Certificazione:
CE
![]()
![]()
![]()
Classificazione:
| Modello | ED12L2 | ED15L2 | ED18L2 |
| Classificazione | Frigorifero | Frigorifero | Frigorifero |
| Dimensione (W*D*H) mm | 1200*600/700/800*800 | 1500*600/700/800*800 | 1800*600/700/800*800 |
| Capacità | 200L | 300L | 400L |
| Temperatura interna | -5°C a -15°C | -5°C a- 15°C | -5°C a- 15°C |
| Agente frigorifero | R-404a | R-404a | R-404a |
| Sistema di raffreddamento | raffreddamento statico | raffreddamento statico | Staticitàraffreddamento |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi