Certificazione:
ce
Classificazione:
Modello | Dimensione ((mm) | Capacità | Sistema di raffreddamento | Temperatura | Agente frigorifero | Compressore |
TA200L2R | 1200*760*850 mm | 200L | Aria di raffreddamento | Da 0°C a +10°C°C | R-134a | Embraco |
TA200L2F | 1200*760*850 mm | 200L | Aria di raffreddamento | -5°C a -20°C°C | R-404a | Embraco |
TA300L2R | 1500*760*850 mm | 300L | Aria di raffreddamento | Da 0°C a +10°C°C | R-134a | Embraco |
TA300L2F | 1500*760*850 mm | 300L | Aria di raffreddamento | -5°C a -20°C | R-404a | Embraco |
TA400L2R | 1800*760*850 mm | 400L | Aria di raffreddamento | Da 0°C a +10°C°C | R-134a | Embraco |
TA400L2F | 1800*760*850 mm | 400L | Aria di raffreddamento | -5°C a -20°C°C | R-404a | Embraco |
Invia la tua richiesta direttamente a noi