![]()
Display di 4 padelle Mini Salad Bar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Classificazione:
| Modello | VRX-12 | VRX-15 | VRX-18 |
| Classificazione | Frigorifero | Frigorifero | Frigorifero |
| Dimensione (W*D*H) mm | 1200*395*225/200 | 1500*395*225/200 | 1800*395*225/200 |
| Capacità | 100L | 150L | 200L |
| Temperatura interna | 0°C a +6°C | 0°C a+6°C | 0°C a +6°C |
| Agente frigorifero | R-134a | R-134a | R-134a |
| Sistema di raffreddamento | raffreddamento statico | Staticitàraffreddamento | raffreddamento statico |
| GN Panne | 1/3*4 | 1/3*6 | 1/3*8 |
![]()
MG50L2W PZ-18L2W SL-27L3W
Invia la tua richiesta direttamente a noi