![]()
![]()
![]()
SPECIFICHE
| Modello | MG40L1W | MG50L2W | MG60L3W |
| Classificazione | Frigorifero | Frigorifero | Frigorifero |
| Dimensione (L*P*A)mm | 600*600*850 | 900*600*850 | 1355*600*850 |
| Capacità | 100L | 200L | 300LTemperatura interna |
| +2℃ a +6℃ | +2℃ a | +6℃+2℃ a +6℃ | Refrigerante |
| R-134a | Sistema di raffreddamento | Sistema di raffreddamento | Sistema di raffreddamento |
| Raffreddamento ad aria | raffreddamentoRaffreddamento ad aria |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi