![]()
Display di gelato di forma ovale
![]()
![]()
![]()
Classificazione:
| Modello | IW-BB-14 | IW-BB-16 | IW-BB-18 | IW-BB-20 | IW-BB-22 | IW-BB-24 |
| Temperatura (Celsius) | -18°C~-22°C | -18°C~-22°C | -18°C~-22°C | -18°C~-22°C | -18°C~-22°C | -18°C~-22°C |
| Finitura esterna | SS/Marmo | SS/Marmo | SS/Marmo | SS/Marmo | SS/Marmo | SS/Marmo |
| Luce | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Dimensione (mm) | 1300*1100*1280 | 1510*1100*1280 | 1680*1100*1280 | 1840*1100*1280 | 2010*1100*1280 | 2180*1100*1280 |
| Sistema di raffreddamento | Riscaldamento del ventilatore | Riscaldamento del ventilatore | Riscaldamento del ventilatore | Riscaldamento del ventilatore | Riscaldamento del ventilatore | Riscaldamento del ventilatore |
| Agente frigorifero | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a |
| Pans ((pc) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
![]()
QD-BB-8 QV-BB-16 QP-BB-12 F-QV660A-W
Invia la tua richiesta direttamente a noi