Il congelatore per la torta commerciale RLB730V-S è un'unità di refrigerazione di livello professionale progettata per panetterie, caffè e supermercati. Con il suo sistema di sbrinamento automatico e l'intervallo di temperatura ottimale, garantisce una conservazione della torta perfetta, fornendo al contempo un'eccellente visibilità.
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Marchio | Sumyo |
Numero modello | RLB730V-S |
Tipo | Showcase |
Stile | Singola temperatura |
Capacità | 275L |
Intervallo di temperatura | Da 2 ° C a 8 ° C. |
Tipo climatico | N |
Refrigerante | R134A |
Opzioni materiali | Acciaio inossidabile 201/304, marmo, acciaio dipinto |
Dimensioni (L × W × H) | 900 × 680 × 1200 mm |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento d'aria |
Voltaggio | 220 V/50Hz o 110 V/60Hz |
Energia | 495W |
Compressore | Portata |
Strati | 3 |
Tipo di defrost | CHILLER DI SCORSO AUTOMATICO |
Modello | Materiale | Dimensione (mm) | Strati | Capacità | Sistema di raffreddamento | Temperatura | Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLB730V-S | Acciaio inossidabile 201 | 900 × 680 × 1200 | 3 | 275L | Raffreddamento d'aria | Da 2 ° C a 8 ° C. | R-134A |
RLB740V-S | Acciaio inossidabile 201 | 1200 × 680 × 1200 | 3 | 382L | Raffreddamento d'aria | Da 2 ° C a 8 ° C. | R-134A |
RLB750V-S | Acciaio inossidabile 201 | 1500 × 680 × 1200 | 3 | 490L | Raffreddamento d'aria | Da 2 ° C a 8 ° C. | R-134A |
RLB760V-S | Acciaio inossidabile 201 | 1800 × 680 × 1200 | 3 | 596l | Raffreddamento d'aria | Da 2 ° C a 8 ° C. | R-134A |
RLB765V-S | Acciaio inossidabile 201 | 2000 × 680 × 1200 | 3 | 668L | Raffreddamento d'aria | Da 2 ° C a 8 ° C. | R-134A |
Invia la tua richiesta direttamente a noi