Certificazione:
ISO
![]()
macchine per la produzione di ghiaccio
parametro
| Modello | SK-160P | SK-210P | SK-280P | SK-420P | SK-120PT |
| Diressione del prodotto (mm) | 660*685*920 | 660*685*920 | 660*685*920 | 560*830*1718 | 580*670*835 |
| Sistema di raffreddamento | Aria/Acqua | Aria/Acqua | Aria/Acqua | Aria/Acqua | Aria/Acqua |
| Refgerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Contenuto di refigerante | 290 g | 280 g | 290 g | 390 g | 222 g |
| Compressore | Secop | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Cappottole esterne | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi